-
Valvola a sfera pneumatica
-
Valvola a farfalla pneumatica
-
Valvola a sfera ad alta pressione
-
Valvola a farfalla di ventilazione
-
Valvola della farfalla marina
-
Valvola più umida
-
Valvola a sfera FB
-
Valvola a sfera ad alta temperatura
-
Valvola a farfalla industriale
-
Valvola pneumatica ad alta temperatura
-
Valvola a sfera ad alta temperatura
-
Valvola a sfera a vuoto
-
Valvole per uso speciale
-
Valvola a tre vie
-
Valvola RTO
-
attuatore pneumatico
Pneumatico rotondo 70°C ammortizzatore a prova di fuoco 280°C Valvola di fumo per il sistema di trasporto e isolamento termico
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | FABIA |
Certificazione | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Numero di modello | 150 mm-1000 mm |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Cartoni/casse in legno |
Tempi di consegna | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione | 100-1000 set a settimana |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | ammortizzatore a prova di fuoco | Collegamento della valvola | Flanco |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile | Corpo della valvola | Acciaio inossidabile |
ControlMode | Manuale/pneumatico/elettrico | Pressione di progettazione | ±6000Pa |
Perforazione | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Applicazione | le navi, i sistemi di ventilazione e di scarico dei depositi frigoriferi o i sistemi di emergenza an |
Tempo di isolamento | 60 minuti. | Temperatura di isolamento | 1000°C |
Evidenziare | ammortizzatore a prova di fuoco,Amortizzatore della valvola di fumo,Valvola ammortizzatrice del sistema di navigazione |
A60 Amortizzatore di isolamento antincendio con isolamento a 1000°C per navi e sistemi di emergenza antincendio e fumo
1Descrizione:
Questa valvola è utilizzata principalmente nelle navi, nei sistemi di ventilazione e di scarico dei depositi frigoriferi o nei sistemi di emergenza antincendio e fumo.o struttura a quattro zone in base al diametro della valvola, con isolamento antincendio e temperatura di 1000 °C per 60 minuti
2Specificità:
Numero del prodotto. | Dimensione ((A) | Dimensione ((B) | Altezza | Spessore (corpo) |
Spessore - Cosa? |
D (acciaio) | Modello di controllo |
FB-FID-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumatico/elettrico |
FB-FID-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0550*0550-06 | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0850*0850-12 | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0900*0900-13 | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0950*0950-14 | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-FREE | GRATUITO |
3. Caratteristiche:
- Materiale:Acciaio inossidabile 310S
- Blade: Hollow Blade, NAS600
- Interruttore di tipo jog, sonda ignifuga a 70 °C, sonda di scarico di fumo a 180 °C
- Pressione di progettazione: ± 6000 Pa
- Per il tipo di prodotto, il valore di prova deve essere pari a: